Програмні продукти BAS (Business Automation Software) – це нова лінійка рішень для комплексної автоматизації обліку підприємств з різними видами діяльності.
| BAS Бухгалтерія. Базова | 4 200 грн. |
| BAS Бухгалтерія ПРОФ Модуль “Клієнт-банк” в подарунок | 8 400 грн. |
| BAS Бухгалтерія ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16 200 грн. |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Модуль “Клієнт-банк” в подарунок | 14 400 грн. |
| BAS АГРО. Бухгалтерія Комплект на 5 користувачів | 25 200 грн. |
| BAS Бухгалтерія КОРП | 24 000 грн. |
| BAS Зарплата та управління персоналом | 10 800 грн. |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія | 10 800 грн. |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 24 000 грн. |
| BAS Малий Бізнес. Базова | 4 200 грн. |
| BAS Малий Бізнес ПРОФ | 10 800 |
| BAS Малий Бізнес ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 21 600 грн. |
| BAS Роздрібна торгівля | 8 400 грн. |
| BAS Управління торгівлею | 10 800 грн. |
| BAS Комплексне управління підприємством | 64 800 грн. |
| BAS Документообіг КОРП | 75 600 грн. |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 8 400 грн. |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 15 000 грн. |
| BAS Медицина.Лікарня | 43 200 грн. |
| Додаткові клієнтські ліцензії BAS | |
| Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200 грн. |
| Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400 грн. |
| Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 000 грн. |
| Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 51 600 грн. |
| Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 126 000 грн. |
| Клієнтська ліцензія BAS АГРО. Бухгалтерія на 1 робоче місце | 3 600 грн. |
| Клієнтська ліцензія BAS АГРО. Бухгалтерія на 5 робочих місць | 12 000 грн. |
| Клієнтська ліцензія BAS АГРО. Бухгалтерія на 10 робочих місць | 21 600 грн. |
| Клієнтська ліцензія BAS АГРО. Бухгалтерія на 20 робочих місць | 36 000 грн. |
| Клієнтська ліцензія BAS АГРО. Бухгалтерія на 50 робочих місць | 75 600 грн. |
| Ліцензія на сервер 32 | 30 000 грн. |
| Ліцензія на сервер 64 | 51 600 грн. |
| Ліцензія на сервер МІНІ на 5 підключень | 12 000 грн. |
| Клієнтська ліцензія BAS Будівництво. Бухгалтерія на 1 робоче місце | 3 600 грн. |
| Клієнтська ліцензія BAS Будівництво. Бухгалтерія на 5 робочих місць | 13 200 грн. |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 1 будинок | 3 600 грн. |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 5 будинків | 10 800 грн. |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 10 будинків | 21 000 грн. |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 20 будинків | 37 800 грн. |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 600 грн. |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30 000 грн. |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 56 400 грн. |
| BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200 грн. |
| BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400 грн. |
| BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 25 200 грн. |
| BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48 000 грн. |
| BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 114 000 грн. |
| Наші розробки для BAS | |
| Додатковий функціонал | |
| Облік пального та формування акцизних накладних на базі BAS | 2 600 грн. |
| Модуль розрахунку відпускних та лікарняних SELERA для BAS Бухгалтерія 2.1 | 2 300 грн. |
| Модуль відправки SMS з BAS | 1 800 грн. |
| Нарахування знижки по промо-коду в BAS | 2 900 грн. |
| Модуль “Маршрутні листи” для BAS | 3 200 грн. |
| Модуль групового формування рахунків та актів на постійні послуги для BAS | 5 800 грн. |
| Обмін даними | |
| Обмін даними між BAS та Нова пошта | 5 700 грн. |
| Модуль обміну даними між BAS та Rozetka.ua | 3 800 грн. |
| Обмін даними між системами “Клієнт-банк” та BAS | 960 грн. |
| Експорт відомості на виплату заробітної плати з BAS | 1 800 грн. |
| Експорт Заяви-розрахунку з BAS на вебпортал ПФУ | 1 450 грн. |
| Імпорт даних про продажі з ПРРО Cashalot в BAS Бухгалтерія | 690 грн. |
| Обробка імпорту документів з Excel-файлу в BAS | 1450 грн. |
| Перевірка і контроль заповнення даних | |
| Модуль перевірки контрагентів та працівників в BAS | 960 грн. |
| Звіти і друковані форми | |
| Нова форма ТТН 2021 для BAS | 1 900 грн. |
| Обробка пошуку документу за штрих-кодом в BAS | 1 400 грн. |
| Друк довільного документу з BAS | 1 000 грн. |
| Експорт видаткової накладної в формат .mmo | 1 800 грн. |
| Друк табеля обліку робочого часу в BAS Бухгалтерія 2.1 | 1 550 грн. |
| Друкована форма Кадрового переведення в BAS Бухгалтерія 2.1 | 1 250 грн. |
| Друковані форми “Штатний розпис” в BAS Бухгалтерія 2.1 | 1 250 грн. |
| Зовнішня форма “Матеріальний звіт М-19” для BAS | 1900 грн. |
| Звіт по валовому прибутку в BAS Бухгалтерія 2.1 | 1 550 грн. |
| Зовнішня друкована форма видаткової накладної з полем УКТ ЗЕД | 1 250 грн. |
| Друк конвертів з BAS | 1 250 грн. |
Ціни на програмні продукти BAS фіксовані та визначаються розробником. Встановлення BAS нашими спеціалістами – 700 грн./год.
Ми допоможемо обрати конфігурацію та розробити технічне завдання при потребі змін чи доробок функціоналу.
Для отримання наших послуг зателефонуйте +38067 10 396 10, +38093 10 396 10